Gebühren und Abgaben
gültig ab 01.01.2012
| Gemeindesteuern | Einkommens- und Vermögenssteuer | 1.70 | Einheiten |
| Kantonssteuern | Einkommens- und Vermögenssteuer | 3.06 | Einheiten |
| Kirchensteuern (ref.) | Einkommens- und Vermögenssteuer | 0.27 | Einheiten |
| Kirchensteuern (kath.) | Einkommens- und Vermögenssteuer | 0.23 | Einheiten |
| Liegenschaften | Liegenschaftssteuer | 1.5 %o | des amtlichen Wertes |
| Wehrdienst | Wehrdienstersatzabgabe | 14 % | des einfachen Steuer |
|
(mind. Fr. 30.--, max. Fr. 400.--) |
|||
| Hundehaltung | Hundetaxe | Fr. 40.-- | pro Tier |
| Kehricht | Grundgebühren | Fr. 80.-- | pro Haushalt, Gewerbe |
| Fr. 80.-- | pro Ferienwohnung | ||
| Containerplomben | Fr. 55.-- | Bezug bei Gemeindeverwaltung | |
| Abwasser | Benutzungsgebühr jährlich | Fr. 61.95 | pro Einwohnergleichwert, exkl. MwSt |
| Verbrauchsgebühr jährlich | Fr. 12.40 | pauschal pro Einwohnergleichwert, exkl. MwSt | |
| Anschlussgebühr einmalig |
separate Berechnung gem. Reglement |
||
Die übrigen Gebühren richten sich nach dem Gebührenreglement der Gemeinde.