Wirtschaft und Gewerbe

Landwirtschaft Landwirtschaft Gastwirtschaften / Hotels / Bars Gewerbe / Firmen Gastwirtschaften / Hotels / Bars

 

Gewerbe / Firmen

 

Landwirtschaft

Gastwirtschaften / Hotels / Bars

Name Betrieb Kontakt Tel.Nr.

E-Mail

WEB

Alpenruh Hotel Erwin Wandfluh 033 671 34 51
Restaurant Alpenruh Restaurant Erika Michel 079 581 77 56
Bar Pub Alpenruh Bar/Pub Renate Mägert 078 732 75 97
Altels Hotel / Restaurant Georg Ryter 033 671 16 38
Balmhorn Restaurant Dirk Lehmann 033 671 11 66
Blausee Hotel / Restaurant Marcel Baillods 033 672 33 33
Break Out Bar Markus Ryter 033 671 18 17
Conventino (Chlöschti) Pizzeria Marcel Baillods 033 671 16 43
Felsenburg Hotel / Restaurant Markus Ryter 033 671 18 17
Café Lotti Café Lotti Wandfluh 033 671 35 77
Riegelsee (z.Zt. geschl.) Restaurant Bernhard Reichen 033 671 16 40

Nach oben
 

Gewerbe / Firmen

Branche Firma, Kontaktperson Tel. Nr.

E-Mail

WEB

Architektur/Bauführungen Reckbau GmbH, Peter Wandfluh 033 675 02 54
Bäckerei, Lebensmittel Schnidrig Urs 033 671 23 20
Bauunternehmung Jungen AG, Jungen Anton 033 671 59 09
Bau- und Plattenarbeiten Zurbrügg Peter 033 671 31 91
Bedachungen Zurbrügg Anton 079 445 07 26
Boden-/Wandbeläge Wandfluh Erwin 033 671 34 51
Boden-/Wandbeläge/Möbel Perreten Ueli 033 671 22 28
Brandschutz Primus Marmet Gottfried 079 645 72 03
Coiffeursalon Hari Werner, Kandersteg 033 675 12 78
Elektrizitätswerk BKW Energie AG 033 671 16 31
Elektro-Engineering KEK GmbH, Knobel Martin, Frutigen 033 671 01 01
Energiegewinnung Energiegesellschaft Mitholz, Rupp Markus 033 671 48 83
Entsorgungstechnik BAB-Beltec AG, Trummer Fredy 033 671 51 53
Forstunternehmung Rubin Christian 033 671 27 87
Forstunternehmung Wandfluh Hansueli 079 429 64 16
Garage, Muldenservice Ryter Werner 033 671 25 25
Holzbau Rustikalbau Walter Imobersteg 033 671 31 63
Holzbau RYOG AG, Ogi Rudolf 033 671 50 65
Holzbau Holzbau Steiner AG, Steiner Thomas, Kandersteg 033 675 13 88
Holzbau Stoller + Co., Stoller Peter 033 671 25 86
Holzbau Wandfluh Walter und Rudolf 033 671 16 75
Holzbau Zürcher Rudolf 033 671 15 82
Kältetechnik Rupp Kälte 033 671 48 83
Keramikbeläge Brügger Reto 079 423 33 73
Sägerei Ryter Hansueli 033 671 49 65
Spenglerei/Sanitär/Heizung Ryter Beat 079 379 32 91
Spenglerei/Sanitär/Heizung Wandfluh Georg 033 671 35 77
Spenglerei/Sanitär/Heizung Wenger Rudolf 033 671 19 39
Steinbruch, Natursteine SHB Blausee-Mitholz AG, Trummer Jürg 033 672 80 60
Taxi Wandfluh André 033 671 23 77
Transporte Josi Hanspeter 079 356 19 69
Transporte Lauber Hans 033 671 88 80
Transporte/Muldenservice Wandfluh Hugo 079 468 31 07
Trax- und Baggerbetrieb Kratzer Heinz 033 671 21 04
Velos/Motos Grossen Hansjürg 033 671 26 00

Nach oben
 

Landwirtschaft

In der Gemeinde Kandergrund finden wir rund 40 Landwirtschaftsbetriebe, wovon etwa 25 reine Landwirtschaftsbetriebe ohne Nebenerwerb sind. Die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN, Stand 2006) beträgt 60'247 a dazu kommen grosse Sömmerungsflächen in den Gebieten Giesenen, Rosslaueni, Schlafegg, Horn, etc.
 

Anzahl Grossvieheinheiten (GVE), Stand 2008 756
Anzahl Grossvieheinheiten (GVE), Stand 2006 717
Anzahl Grossvieheinheiten (GVE), Stand 2004 718
Anzahl Grossvieheinheiten (GVE), Stand 2003 686
Anzahl Grossvieheinheiten (GVE), Stand 2002 675

Kontakte

Ackerbaustellenleiter Ulrich Reusser Tel. 033 671 35 53
Zuchtbuchführer Christian Wandfluh Tel. 033 671 42 58

Hier finden Sie eine direkte Verbindung zur Tierdatenbank (Tierverkehr) der Tierverkehrsdatenbank AG, Bern.

Nach oben