Zahlen und Fakten
Wohnbevölkerung
| Jahr |
Anzahl Personen |
Bemerkungen |
|
| 1900 | 1'098 | inkl. heutige Gemeinde Kandersteg | |
| 1930 | 719 | ||
| 1941 | 823 | ||
| 1950 | 905 | ||
| 1960 | 821 | ||
| 1970 | 817 | ||
| 1980 | 728 | ||
| 1990 | 764 | ||
| 2000 | 976 | inkl. Arbeiter NEAT-Baustelle Mitholz | |
| 2005 | 1'086 | inkl. Arbeiter NEAT-Baustelle Mitholz | |
| 2010 | 812 | ||
| 2015 | 781 | ||
| 2020 | 805 | ||
| 2021 | 811 | ||
| 2022 | 819 | ||
| 2023 | 815 | ||
| 2024 | 807 | ||
Lage und Fläche
Die Gemeinde Kandergrund liegt im Kandertal zwischen Frutigen und Kandersteg. Von Norden nach Süden durch die Gemeinde führt die Bergstrecke der Bahnlinie BLS (Bern-Lötschberg-Simplon).
Kandergrund ist Teil der Verwaltungsregion Oberland und eine der 13 Gemeinden des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental.
Kandergrund ist eine langgezogene Streusiedlung mit den drei Siedlungsverdichtungen und Talstufen Reckental, Innerkandergrund und Mitholz.
Geographische Daten
| Höhe ü.M. (Talboden) | 800 - 1'050 m | |
| Gesamtfläche | 3‘209 ha | |
| Kulturland | 1'571 ha | |
| Wald | 843 ha | |
| Unproduktive Fläche | 794 ha |

